UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Logo CONAC Logo SHCP Logo Secretaría de Finanzas Tamaulipas

Ley General de Contabilidad Gubernamental

ARTÍCULO 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los Órganos Autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:

I) Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de Actividades;

Año Períodos
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre

b) Estado de Situación Financiera;

Año Períodos
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre

c) Estado de variación en la Hacienda Pública;

Año Períodos
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre

d) Estado de cambios en la situación financiera;

Año Períodos
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre

e) Estado de Flujos de Efectivo;

Año Períodos
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre

g) Notas a los Estados Contables;

Año Períodos
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre

h) Estado analítico del activo;

Año Períodos
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre

II) Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

a) Estado analítico de ingresos;

Año Períodos
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre

B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos;

1) Administrativa;
Año Períodos
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
2) Economica;
Año Períodos
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
3) Por objeto del gasto;
Año Períodos
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4) Funcional;
Año Períodos
2018 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2019 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2020 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2021 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2022 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
2023 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre