Folio de solicitud | Folio de respuesta | Folio en Plataforma Nacional de Transparencia |
---|---|---|
SI-001-2023 | RSI-001-2023 | 1423000001 |
SI-002-2023 | RSI-002-2023 | 1423000002 |
SI-003-2023 | RSI-003-2023 | 1423000003 |
SI-004-2023 | RSI-004-2023 | 1423000004 |
SI-005-2023 | RSI-005-2023 | 1423000005 |
SI-006-2023 | RSI-006-2023 | 1423000006 |
SI-007-2023 | RSI-007-2023 | 1423000007 |
SI-008-2023 | RSI-008-2023 | 1423000008 |
SI-009-2023 | RSI-009-2023 | 1423000009 |
SI-010-2023 | RSI-010-2023 | 1423000010 |
SI-011-2023 | RSI-011-2023 | 1423000011 |
SI-012-2023 | RSI-012-2023 | 1423000012 |
SI-013-2023 | RSI-013-2023 | 1423000013 |
SI-014-2023 | RSI-014-2023 | 1423000014 |
SI-015-2023 | RSI-015-2023 | 1423000015 |
SI-016-2023 | RSI-016-2023 | 1423000016 |
SI-017-2023 | RSI-017-2023 | 1423000017 |
SI-018-2023 | RSI-018-2023 | 1423000018 |
SI-019-2023 | RSI-019-2023 | 1423000019 |
SI-020-2023 | RSI-020-2023 | 1423000020 |
SI-021-2023 | RSI-021-2023 | 1423000021 |
SI-022-2023 | RSI-022-2023 | 1423000022 |
SI-027-2023 | RSI-027-2023 | 1423000027 |
Folio de solicitud | Folio de estrado | Folio PNT |
---|---|---|
No existen datos que mostrar para el 2023. |